A continuación, te facilitamos un listado de códigos de marcación internacional para que, si resides fuera de España y estás de vacaciones en Marbella, sepas qué código debes introducir para poder establecer una llamada telefónica con tu país de residencia. Por ejemplo, para marcar fuera de Tailandia, debe marcar 001 + código de país + número de teléfono al que desea llamar. Tenga en cuenta que es posible que deba omitir el primer ‘0’ del código de marcación de área para el número de su país.
A | Código |
Afganistán | 0 93 |
Albania | 0 355 |
Argelia | 0 213 |
Andorra | 0 376 |
Angola | 0 244 |
Antigua | 0 1268 |
Argentina | 0 54 |
Australia | 0 61 |
Austria | 0 43 |
B | |
Bahamas | 0 1242 |
Bangladesh | 0 880 |
Barbados | 0 1246 |
Bélgica | 0 32 |
islas Bermudas | 0 1441 |
Bosnia | 0 387 |
Botswana | 0 267 |
Brasil | 0 55 |
Brunei | 0 673 |
Bulgaria | 0 359 |
C | |
Camboya | 0 855 |
Camerún | 0 237 |
Canadá | 0 1 |
Islas Caimán | 0 1345 |
Rep. Centroafricana | 0 236 |
Chile | 0 56 |
porcelana | 0 86 |
Colombia | 0 57 |
Costa Rica | 0 506 |
Croacia | 0 385 |
Cuba | 0 53 |
Chipre | 0 357 |
Republica checa | 0 420 |
D | |
Dinamarca | 0 45 |
República de dominio | 0 1809 |
E | |
Ecuador | 0 593 |
Egipto | 0 20 |
El Salvador | 0 503 |
Estonia | 0 372 |
Etiopía | 0 251 |
F | |
Islas Malvinas | 0500 |
Fiyi | 0 679 |
Finlandia | 0 358 |
Francia | 0 33 |
G | |
Alemania | 0 49 |
Ghana | 0 233 |
Gibraltar | 0 350 |
Grecia | 0 30 |
Groenlandia | 0 299 |
H | |
Haití | 0 509 |
Holanda | 0 31 |
Honduras | 0 504 |
Hong Kong | 0 852 |
Hungría | 0 36 |
I | |
Ibiza | 0 34 |
Islandia | 0 354 |
India | 0 91 |
océano Indio | 0 873 |
Indonesia | 0 62 |
Iran | 0 98 |
Irak | 0 964 |
Irlanda | 0 353 |
Israel | 0 972 |
Italia | 0 39 |
J | |
Jamaica | 0 876 |
Japón | 0 81 |
Jordán | 0 962 |
K | |
Kenia | 0 254 |
Kuwait | 0 965 |
L | |
Letonia | 0 371 |
Líbano | 0 961 |
Liberia | 0 231 |
Libia | 0 218 |
Lituania | 0 370 |
Luxemburgo | 0 352 |
M | |
macedonia | 0 389 |
Madagascar | 0 261 |
Malasia | 0 60 |
Maldivas | 0 960 |
Mali | 0 223 |
Mallorca | 0 34 |
Malta | 0 356 |
Mauricio | 0 320 |
México | 0 52 |
Menorca | 0 34 |
Mónaco | 0 377 |
Mongolia | 0 976 |
Montserrat | 0 664 |
Marruecos | 0 212 |
Mozambique | 0 258 |
N | |
Nepal | 0 977 |
Países Bajos | 0 31 |
Nueva Caledonia | 0 687 |
Nueva Zelanda | 0 64 |
Nigeria | 0 234 |
Corea del Norte | 0850 |
Noruega | 0 47 |
O | |
Omán | 0 968 |
P | |
océano Pacífico | 0 872 |
Pakistán | 0 92 |
Panamá | 0 507 |
Papúa Nueva Guinea | 0 6100 |
Paraguay | 0 595 |
Perú | 0 51 |
Filipinas
|
0 63 |
Polonia | 0 48 |
Portugal | 0 351 |
Puerto Rico | 0 787 |
Q | |
Katar | 0 974 |
R | |
Rumania | 0 40 |
Federación Rusa | 0 7 |
Ruanda | 0 250 |
S | |
Santa elena | 0 290 |
San Cristóbal y Nieves | 0 1869 |
Santa Lucía | 0 11008 |
San Pedro y Miquelón | 0 508 |
San Vicente y las Granadinas | 0 1784 |
San Marino | 0 378 |
Arabia Saudita | 0 966 |
Seychelles | 0 248 |
Sierra Leona | 0 232 |
Singapur | 0 65 |
Eslovaquia | 0 421 |
Eslovenia | 0 386 |
Islas Salomón | 0 677 |
Somalia | 0 252 |
Sudáfrica | 0 27 |
Corea del Sur | 0 82 |
España | 0 34 |
Sri Lanka | 0 94 |
Sudán | 0 249 |
Swazilandia | 0 268 |
Suecia | 0 46 |
Suiza | 0 41 |
Siria | 0 963 |
T | |
Taiwán | 0 886 |
Tanzania | 0 255 |
Tailandia | 0 66 |
Trinidad y Tobago | 0 1868 |
Túnez | 0 216 |
pavo | 0 90 |
U | |
Uganda | 0 256 |
Ucrania | 0 380 |
Emiratos Árabes Unidos | 0 971 |
Reino Unido | 0 44 |
Uruguay | 0 598 |
EE.UU | 0 1 |
Uzbekistan | 0 998 |
V | |
Venezuela | 0 582 |
Vietnam | 0 84 |
Islas Vírgenes – Reino Unido | 0 1284 |
Islas Vírgenes – EE. UU. | 0 1340 |
Y | |
Yemen | 0 967 |
Yugoslavia | 0 381 |
Z | |
Zambia | 0 260 |
Zimbabue | 0 263 |